YZD系列振动电机为三相380V,50HZ异步电动机,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,寿命长,并且可以无级调节.常用于各种料仓,料斗,溜槽的仓壁振动,以防止物料滞留,促使物料快速运动,也是直线振动筛、振动给料机、振动给料斗、振动输送机等各种振动机械理想的激振源,广泛用于冶金、矿山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、粮食等工业部门。
振动电机结构介绍
YZD振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。
振动电机两端均有一组偏心块,每组偏心块中有一块是可调偏心块,另一块是固定偏心块,激振力的大小可通过调整固定偏心块和可调偏心块之间的夹角,振动电机在出厂时每组偏心块之间的夹角为0°,这时的激振力为振动电机的额定激振力F,不同夹角时的激振力大小不同(详见技术参数),要特别注意的是调整激振力时,要将振动电机两端的可调偏心块向同一个方向调整相同的角度。
型号 |
激振力 (N) |
额定功率 (KW) |
额定电流 (A) |
安装尺寸 | 重量 Kg | |||||||
D | E | J | K | L | M | N | d | |||||
YZD-1-2 | 1000 | 0.09 | 0.32 | 80 | 120 | 40 | 24 | 210 | 145 | 70 | 10 | 12 |
YZD-2-2 | 2000 | 0.18 | 0.59 | 155 | 130 | 37 | 37 | 215 | 160 | 150 | 12 | 18 |
YZD-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.78 | 170 | 150 | 40 | 40 | 245 | 180 | 150 | 14 | 18 |
YZD-5-2 | 5000 | 0.37 | 1.10 | 190 | 180 | 50 | 50 | 300 | 220 | 160 | 18 | 42 |
YZD-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.96 | 225 | 220 | 65 | 60 | 330 | 250 | 260 | 22 | 63 |
YZD-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.96 | 265 | 260 | 75 | 75 | 400 | 320 | 320 | 26 | 82 |
YZD-30-2 | 30000 | 2.2 | 5.10 | 310 | 310 | 85 | 90 | 520 | 380 | 370 | 33 | 113 |
YZD-2-4 | 1200 | 0.12 | 0.47 | 155 | 130 | 37 | 37 | 215 | 160 | 130 | 12 | 13 |
YZD-3-4 | 2500 | 0.18 | 0.68 | 170 | 150 | 40 | 40 | 245 | 180 | 150 | 14 | 17 |
YZD-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.87 | 190 | 180 | 50 | 50 | 300 | 220 | 160 | 18 | 32 |
YZD-10-4 | 8000 | 0.55 | 1.75 | 225 | 220 | 65 | 60 | 330 | 270 | 220 | 22 | 50 |
YZD-20-4 | 16000 | 1.10 | 3.17 | 265 | 260 | 75 | 75 | 400 | 320 | 240 | 22 | 85 |
YZD-30-4 | 32000 | 1.5 | 3.84 | 310 | 310 | 85 | 90 | 520 | 480 | 280 | 33 | 115 |
YZD-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.57 | 350 | 390 | 100 | 105 | 560 | 430 | 350 | 39 | 180 |
YZD-75-4 | 75000 | 3.7 | 8.89 | 420 | 440 | 120 | 125 | 630 | 480 | 400 | 45 | 240 |
YZD-3-6 | 2500 | 0.25 | 0.99 | 190 | 180 | 50 | 50 | 300 | 220 | 160 | 18 | 25 |
YZD-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.37 | 225 | 220 | 65 | 60 | 350 | 270 | 220 | 22 | 38 |
YZD-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.47 | 265 | 260 | 75 | 75 | 450 | 320 | 240 | 26 | 69 |
YZD-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.47 | 310 | 310 | 85 | 90 | 520 | 380 | 280 | 20 | 113 |
YZD-30-6 | 30000 | 2.2 | 6.20 | 350 | 350 | 100 | 105 | 560 | 430 | 350 | 30 | 180 |
YZD-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.37 | 420 | 390 | 120 | 125 | 630 | 480 | 400 | 34 | 340 |
YZD-75-6 | 75000 | 5.5 | 13.60 | 470 | 440 | 135 | 135 | 700 | 550 | 450 | 34 | 355 |
YZD-100-6 | 100000 | 7.5 | 23.74 | 480 | 440 | 170 | 170 | 660 | 620 | 430 | 34 | 630 |
YZD-130-6 | 130000 | 9 | 28.5 | 520 | 600 | 150 | 150 | 940 | 700 | 770 | 45 | 918 |
YZD-160-6 | 160000 | 11 | 34.8 | 520 | 600 | 150 | 150 | 980 | 700 | 770 | 45 | 988 |
网址:http://m.nwgva.com/ 24小时服务电话:15836198876信箱: cndahan@163.com
Copyright ? 2014-2020 新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 备案号: 豫ICP备09002479号-3